Hubungi kami : (0298) 321013 | Email : admin@stieama.ac.id

[whatsapp_button id="3712"]

Rincian Biaya Kuliah Kelas NonReguler Th. Akademik 2016/2017



Berikut daftar rincian biaya kelas NonReguler S1 Manajemen

 

PEMBAYARAN KELAS NON REGULER TAHUN 2016
NO ANG SMT SPP SKS TOTAL SPI DI BANK DIKAMPUS TOTAL
JML BAYAR DU KEG.MHS JUMLAH
1 38 I 350,000 20 75,000 1,500,000 1,850,000 2,000,000 3,850,000 250,000 4,100,000
2 37 II 350,000 22 75,000 1,650,000 2,000,000 700,000 2,700,000 20,000 2,720,000
3 36 III 300,000 21 75,000 1,575,000 1,875,000 600,000 2,475,000 20,000 2,495,000
4 35 IV 300,000 21 75,000 1,575,000 1,875,000 1,875,000 20,000 1,895,000
5 34 V 300,000 21 75,000 1,575,000 1,875,000 1,875,000 20,000 1,895,000
6 33 VI 300,000 17 75,000 1,275,000 1,575,000 1,575,000 20,000 1,595,000
7 32 VII 300,000 15 75,000 1,125,000 1,425,000 1,425,000 20,000 1,445,000
8 31 VIII 300,000 11 75,000 825,000 1,125,000 1,125,000 20,000 1,145,000
Jangan lupa bagikan :)

Tinggalkan komentar

X